Радиатор Universal Z
Гигиеническая, нижнее подключение.
Universal Z на объекте застройщика: подключение нижнее или боковое. Гладкий прибор без рёбер и накладок для детских садов, школ, медицинских кабинетов и помещений с частой уборкой в составе комплекса.
Пример обозначения при заказе: Радиатор Universal Z 20-500-1000 Z. Как записать заказ
Запросить цену
| Типы | 10, 20, 30 |
|---|---|
| Размеры | Высота 300, 400, 500, 600 мм, длина 400–3000 мм |
| Шаг длины | до 2000 мм через 100 мм, дальше через 200 мм |
| Подключение | нижнее или боковое |
| Термостатическая вставка | встроена |
| Патрубки | 6 патрубков G ½″: 4 боковых и 2 нижних |
| Присоединительный размер | высота минус 50 мм |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
| Температура теплоносителя | до 120 °C |
| Цвет | белый RAL 9016, другие цвета RAL под заказ |
| Гарантия | 10 лет |
| Стандарт | ГОСТ 31311-2022 |
Все размеры Universal Z
264 типоразмеров. Нажмите на мощность, чтобы открыть карточку радиатора с массой, объёмом и комплектацией.
Тип 10
Тип 20
Тип 30
Номинальный тепловой поток при напоре 70 °C.
Комплектация
| Радиатор в сборе | 1 |
|---|---|
| Пробка глухая | 2 |
| Воздухоотводчик (кран Маевского) | 1 |
| Кронштейн (узел крепления) | 2, для длины 1800–3000 мм 3 |
| Детали крепления кронштейнов | комплект |
| Термостатическая вставка | 1 |
| Клипса | 4, для длины 1800–3000 мм 6 |
| Упаковка и паспорт | 1 |
Присоединительный размер: высота минус 50 мм. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Мощность при другой температуре
Если система работает с пониженной температурой, тепла меньше. Таблицы для высоты 500 мм, остальные высоты на странице таблиц мощности.
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 355–375 | 585–615 | 885–935 |
| 500 | 445–470 | 730–770 | 1105–1165 |
| 600 | 535–565 | 875–925 | 1325–1400 |
| 700 | 620–660 | 1020–1080 | 1550–1630 |
| 800 | 710–750 | 1170–1230 | 1770–1865 |
| 900 | 800–845 | 1315–1385 | 1990–2100 |
| 1000 | 890–940 | 1460–1540 | 2210–2330 |
| 1100 | 980–1035 | 1605–1695 | 2435–2565 |
| 1200 | 1070–1125 | 1750–1845 | 2655–2795 |
| 1300 | 1155–1220 | 1900–2000 | 2875–3030 |
| 1400 | 1245–1315 | 2045–2155 | 3100–3260 |
| 1500 | 1335–1410 | 2190–2310 | 3320–3495 |
| 1600 | 1425–1500 | 2335–2460 | 3540–3725 |
| 1700 | 1515–1595 | 2485–2615 | 3765–3960 |
| 1800 | 1605–1690 | 2630–2770 | 3985–4195 |
| 1900 | 1690–1785 | 2775–2925 | 4205–4425 |
| 2000 | 1780–1875 | 2920–3075 | 4425–4660 |
| 2200 | 1960–2065 | 3215–3385 | 4870–5125 |
| 2400 | 2140–2250 | 3505–3690 | 5315–5590 |
| 2600 | 2315–2440 | 3800–4000 | 5755–6055 |
| 2800 | 2495–2625 | 4090–4305 | 6200–6520 |
| 3000 | 2675–2815 | 4385–4615 | 6640–6985 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 480–505 | 725–765 |
| 500 | 365–390 | 595–635 | 905–955 |
| 600 | 440–465 | 720–760 | 1085–1145 |
| 700 | 510–545 | 835–885 | 1265–1335 |
| 800 | 585–620 | 955–1010 | 1450–1525 |
| 900 | 660–695 | 1080–1140 | 1630–1715 |
| 1000 | 730–775 | 1200–1265 | 1810–1910 |
| 1100 | 805–850 | 1320–1390 | 1990–2100 |
| 1200 | 880–930 | 1435–1515 | 2175–2290 |
| 1300 | 950–1005 | 1560–1640 | 2355–2480 |
| 1400 | 1025–1085 | 1675–1770 | 2535–2670 |
| 1500 | 1100–1160 | 1800–1895 | 2715–2860 |
| 1600 | 1175–1235 | 1920–2020 | 2895–3050 |
| 1700 | 1245–1315 | 2040–2145 | 3080–3240 |
| 1800 | 1320–1390 | 2155–2275 | 3260–3430 |
| 1900 | 1395–1470 | 2280–2400 | 3440–3620 |
| 2000 | 1465–1545 | 2400–2525 | 3625–3810 |
| 2200 | 1615–1700 | 2640–2775 | 3985–4195 |
| 2400 | 1760–1855 | 2880–3030 | 4350–4575 |
| 2600 | 1905–2010 | 3120–3280 | 4710–4955 |
| 2800 | 2055–2165 | 3360–3535 | 5075–5335 |
| 3000 | 2200–2320 | 3600–3785 | 5435–5720 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 230–250 | 380–400 | 570–605 |
| 500 | 290–310 | 475–500 | 715–755 |
| 600 | 345–370 | 570–600 | 855–905 |
| 700 | 405–430 | 665–700 | 1000–1055 |
| 800 | 465–495 | 760–800 | 1140–1205 |
| 900 | 525–555 | 855–900 | 1285–1355 |
| 1000 | 580–615 | 950–1000 | 1425–1505 |
| 1100 | 640–675 | 1045–1100 | 1570–1655 |
| 1200 | 700–740 | 1140–1200 | 1715–1805 |
| 1300 | 755–800 | 1230–1300 | 1855–1955 |
| 1400 | 815–860 | 1325–1400 | 2000–2105 |
| 1500 | 875–920 | 1425–1500 | 2145–2255 |
| 1600 | 930–985 | 1520–1600 | 2285–2410 |
| 1700 | 990–1045 | 1615–1700 | 2430–2560 |
| 1800 | 1050–1105 | 1710–1800 | 2565–2700 |
| 1900 | 1105–1170 | 1805–1900 | 2715–2860 |
| 2000 | 1165–1230 | 1900–2000 | 2860–3010 |
| 2200 | 1280–1350 | 2090–2200 | 3145–3310 |
| 2400 | 1400–1475 | 2280–2400 | 3430–3610 |
| 2600 | 1515–1595 | 2470–2600 | 3715–3910 |
| 2800 | 1630–1720 | 2660–2800 | 4000–4210 |
| 3000 | 1750–1845 | 2850–3000 | 4290–4510 |
Масса и объём теплоносителя
Высота 300 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,95 | 0,75 | 5,16 | 1,5 | 8,05 | 2,25 |
| 500 | 3,51 | 0,94 | 6,28 | 1,88 | 9,7 | 2,82 |
| 600 | 4,07 | 1,13 | 7,4 | 2,26 | 11,35 | 3,39 |
| 700 | 4,63 | 1,32 | 8,52 | 2,64 | 13,04 | 3,96 |
| 800 | 5,19 | 1,51 | 9,64 | 3,02 | 14,69 | 4,53 |
| 900 | 5,75 | 1,7 | 10,76 | 3,4 | 16,34 | 5,1 |
| 1000 | 6,31 | 1,89 | 11,88 | 3,78 | 17,99 | 5,67 |
| 1100 | 6,87 | 2,08 | 13 | 4,16 | 19,64 | 6,24 |
| 1200 | 7,43 | 2,27 | 14,25 | 4,54 | 21,63 | 6,81 |
| 1300 | 7,99 | 2,46 | 15,37 | 4,92 | 23,28 | 7,38 |
| 1400 | 8,55 | 2,65 | 16,49 | 5,3 | 24,93 | 7,95 |
| 1500 | 9,11 | 2,84 | 17,61 | 5,68 | 26,59 | 8,52 |
| 1600 | 9,67 | 3,03 | 18,8 | 6,06 | 28,51 | 9,09 |
| 1700 | 10,23 | 3,22 | 19,92 | 6,44 | 30,16 | 9,66 |
| 1800 | 10,92 | 3,41 | 21,12 | 6,82 | 31,81 | 10,23 |
| 1900 | 11,48 | 3,6 | 22,24 | 7,2 | 33,46 | 10,8 |
| 2000 | 12,04 | 3,79 | 23,36 | 7,58 | 35,14 | 11,37 |
| 2200 | 13,16 | 4,17 | 25,23 | 8,34 | 37,57 | 12,51 |
| 2400 | 14,28 | 4,55 | 27,44 | 9,1 | 40,82 | 13,65 |
| 2600 | 15,4 | 4,93 | 29,64 | 9,86 | 44,04 | 14,79 |
| 2800 | 16,52 | 5,31 | 31,85 | 10,62 | 47,27 | 15,93 |
| 3000 | 17,64 | 5,69 | 34,06 | 11,38 | 50,52 | 17,07 |
Высота 400 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,76 | 1 | 6,84 | 2 | 10,54 | 3 |
| 500 | 4,56 | 1,26 | 8,41 | 2,53 | 12,93 | 3,79 |
| 600 | 5,35 | 1,53 | 9,99 | 3,05 | 15,31 | 4,58 |
| 700 | 6,14 | 1,79 | 11,57 | 3,58 | 17,7 | 5,37 |
| 800 | 6,93 | 2,05 | 13,14 | 4,1 | 20,08 | 6,16 |
| 900 | 7,72 | 2,32 | 14,72 | 4,63 | 22,47 | 6,95 |
| 1000 | 8,51 | 2,58 | 16,29 | 5,16 | 24,86 | 7,73 |
| 1100 | 9,3 | 2,84 | 17,87 | 5,68 | 27,24 | 8,52 |
| 1200 | 10,09 | 3,1 | 19,45 | 6,21 | 29,63 | 9,31 |
| 1300 | 10,88 | 3,37 | 21,02 | 6,73 | 32,02 | 10,1 |
| 1400 | 11,67 | 3,63 | 22,6 | 7,26 | 34,41 | 10,89 |
| 1500 | 12,47 | 3,89 | 24,17 | 7,79 | 36,79 | 11,68 |
| 1600 | 13,26 | 4,16 | 25,75 | 8,31 | 39,18 | 12,47 |
| 1700 | 14,05 | 4,42 | 27,33 | 8,84 | 41,56 | 13,26 |
| 1800 | 14,84 | 4,68 | 28,9 | 9,36 | 43,95 | 14,05 |
| 1900 | 15,63 | 4,95 | 30,48 | 9,89 | 46,34 | 14,83 |
| 2000 | 16,42 | 5,21 | 32,05 | 10,42 | 48,72 | 15,62 |
| 2200 | 18 | 5,73 | 35,21 | 11,47 | 53,49 | 17,2 |
| 2400 | 19,58 | 6,26 | 38,36 | 12,52 | 58,27 | 18,78 |
| 2600 | 21,17 | 6,79 | 41,51 | 13,57 | 63,04 | 20,36 |
| 2800 | 22,75 | 7,31 | 44,66 | 14,62 | 67,81 | 21,94 |
| 3000 | 24,33 | 7,84 | 47,81 | 15,68 | 72,58 | 23,51 |
Высота 500 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4,47 | 1,12 | 8,18 | 2,25 | 12,62 | 3,37 |
| 500 | 5,41 | 1,4 | 10,06 | 2,82 | 15,41 | 4,21 |
| 600 | 6,35 | 1,68 | 11,94 | 3,38 | 18,2 | 5,05 |
| 700 | 7,29 | 1,96 | 13,82 | 3,94 | 21 | 5,89 |
| 800 | 8,23 | 2,24 | 15,7 | 4,5 | 23,76 | 6,74 |
| 900 | 9,17 | 2,52 | 17,58 | 5,07 | 26,55 | 7,58 |
| 1000 | 10,11 | 2,8 | 19,46 | 5,63 | 29,34 | 8,42 |
| 1100 | 11,05 | 3,08 | 21,34 | 6,19 | 32,13 | 9,26 |
| 1200 | 11,99 | 3,36 | 23,35 | 6,76 | 35,2 | 10,11 |
| 1300 | 12,93 | 3,64 | 25,23 | 7,32 | 37,99 | 10,95 |
| 1400 | 13,87 | 3,92 | 27,11 | 7,88 | 40,78 | 11,8 |
| 1500 | 14,81 | 4,2 | 28,99 | 8,44 | 43,58 | 12,64 |
| 1600 | 15,75 | 4,48 | 30,94 | 9,01 | 46,61 | 13,48 |
| 1700 | 16,69 | 4,76 | 32,82 | 9,58 | 49,37 | 14,32 |
| 1800 | 17,76 | 5,04 | 34,78 | 10,14 | 52,16 | 15,17 |
| 1900 | 18,7 | 5,32 | 36,66 | 10,7 | 54,95 | 16,01 |
| 2000 | 19,64 | 5,6 | 38,54 | 11,27 | 57,74 | 16,85 |
| 2200 | 21,52 | 6,16 | 41,93 | 12,39 | 62,42 | 18,54 |
| 2400 | 23,4 | 6,72 | 45,66 | 13,52 | 67,92 | 20,22 |
| 2600 | 25,28 | 7,28 | 49,38 | 14,64 | 73,39 | 21,91 |
| 2800 | 27,16 | 7,84 | 53,11 | 15,77 | 78,9 | 23,6 |
| 3000 | 29,04 | 8,4 | 56,84 | 16,9 | 84,4 | 25,28 |
Высота 600 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5,26 | 1,37 | 10,06 | 2,74 | 15,25 | 4,12 |
| 500 | 6,45 | 1,73 | 12,4 | 3,45 | 18,77 | 5,19 |
| 600 | 7,64 | 2,08 | 14,74 | 4,16 | 22,28 | 6,25 |
| 700 | 8,83 | 2,44 | 17,07 | 4,87 | 25,8 | 7,32 |
| 800 | 10,02 | 2,79 | 19,41 | 5,58 | 29,32 | 8,38 |
| 900 | 11,21 | 3,15 | 21,75 | 6,29 | 32,84 | 9,45 |
| 1000 | 12,4 | 3,5 | 24,09 | 7 | 36,35 | 10,51 |
| 1100 | 13,59 | 3,86 | 26,43 | 7,71 | 39,87 | 11,58 |
| 1200 | 14,78 | 4,21 | 28,77 | 8,42 | 43,39 | 12,64 |
| 1300 | 15,97 | 4,57 | 31,11 | 9,13 | 46,91 | 13,71 |
| 1400 | 17,15 | 4,92 | 33,44 | 9,84 | 50,42 | 14,77 |
| 1500 | 18,34 | 5,28 | 35,78 | 10,55 | 53,94 | 15,84 |
| 1600 | 19,53 | 5,63 | 38,12 | 11,26 | 57,46 | 16,9 |
| 1700 | 20,72 | 5,99 | 40,46 | 11,97 | 60,97 | 17,97 |
| 1800 | 21,91 | 6,34 | 42,8 | 12,68 | 64,49 | 19,03 |
| 1900 | 23,1 | 6,7 | 45,13 | 13,39 | 68,01 | 20,1 |
| 2000 | 24,29 | 7,05 | 47,47 | 14,1 | 71,52 | 21,16 |
| 2200 | 26,67 | 7,76 | 52,15 | 15,52 | 78,56 | 23,29 |
| 2400 | 29,04 | 8,47 | 56,82 | 16,94 | 85,59 | 25,42 |
| 2600 | 31,42 | 9,18 | 61,5 | 18,36 | 92,63 | 27,55 |
| 2800 | 33,8 | 9,89 | 66,18 | 19,78 | 99,66 | 29,68 |
| 3000 | 36,18 | 10,6 | 70,85 | 21,2 | 106,69 | 31,81 |
Модель с нижним подключением в среднем на 0,3 кг тяжелее указанной массы.


