Главная › Таблица мощности
Таблица мощности стальных панельных радиаторов
Тепловая мощность зависит от типа, высоты и длины прибора. В таблице значения для ходовых размеров, серии Classic и Universal. Полные таблицы есть на страницах типов и серий.
| Высота×длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×1000 | 545–580 | 785–830 | 905–955 | 1120–1180 | 1470–1545 | 1350–1425 | 2075–2185 |
| 300×1200 | 655–695 | 945–995 | 1085–1145 | 1345–1420 | 1760–1855 | 1620–1710 | 2490–2620 |
| 300×1600 | 880–925 | 1260–1325 | 1450–1530 | 1795–1890 | 2350–2475 | 2160–2275 | 3320–3495 |
| 300×2000 | 1095–1160 | 1575–1660 | 1810–1910 | 2240–2360 | 2940–3090 | 2700–2845 | 4150–4365 |
| 400×1000 | 700–740 | 1025–1080 | 1155–1220 | 1490–1575 | 1865–1965 | 1700–1795 | 2650–2790 |
| 400×1200 | 840–885 | 1230–1300 | 1385–1460 | 1790–1885 | 2240–2360 | 2040–2150 | 3180–3345 |
| 400×1600 | 1120–1180 | 1640–1730 | 1850–1945 | 2390–2515 | 2985–3145 | 2725–2865 | 4240–4460 |
| 400×2000 | 1400–1475 | 2050–2160 | 2310–2435 | 2985–3145 | 3735–3930 | 3405–3585 | 5300–5575 |
| 500×1000 | 890–940 | 1290–1360 | 1385–1460 | 1725–1815 | 2285–2405 | 2080–2190 | 3135–3300 |
| 500×1200 | 1070–1125 | 1550–1635 | 1665–1750 | 2070–2180 | 2740–2890 | 2495–2630 | 3765–3960 |
| 500×1600 | 1425–1500 | 2065–2180 | 2220–2335 | 2760–2905 | 3655–3850 | 3330–3505 | 5020–5280 |
| 500×2000 | 1780–1875 | 2585–2720 | 2775–2920 | 3450–3630 | 4570–4810 | 4165–4380 | 6275–6600 |
| 600×1000 | 1025–1080 | 1515–1600 | 1620–1710 | 2080–2190 | 2610–2750 | 2625–2765 | 3630–3820 |
| 600×1200 | 1225–1295 | 1820–1920 | 1945–2050 | 2495–2630 | 3135–3300 | 3155–3320 | 4355–4580 |
| 600×1600 | 1640–1725 | 2430–2555 | 2595–2735 | 3330–3500 | 4180–4400 | 4205–4425 | 5805–6110 |
| 600×2000 | 2050–2155 | 3035–3195 | 3245–3415 | 4160–4380 | 5225–5500 | 5255–5530 | 7260–7635 |
Номинальный тепловой поток, Вт, по методике ГОСТ Р 53583.
Полные таблицы при напоре 70, 60 и 50 °C
Classic и Universal, высота 300 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 215–235 | 315–335 | 360–385 | 445–475 | 585–620 | 540–570 | 830–875 |
| 500 | 275–290 | 390–415 | 450–480 | 560–595 | 735–775 | 675–715 | 1035–1095 |
| 600 | 330–350 | 470–500 | 540–575 | 670–710 | 880–930 | 810–855 | 1245–1310 |
| 700 | 385–405 | 550–580 | 635–670 | 785–830 | 1025–1085 | 945–995 | 1450–1530 |
| 800 | 440–465 | 630–665 | 725–765 | 895–945 | 1175–1240 | 1080–1140 | 1660–1745 |
| 900 | 490–525 | 705–750 | 815–860 | 1010–1065 | 1320–1395 | 1215–1280 | 1865–1965 |
| 1000 | 545–580 | 785–830 | 905–955 | 1120–1180 | 1470–1545 | 1350–1425 | 2075–2185 |
| 1100 | 600–640 | 865–915 | 995–1050 | 1230–1300 | 1615–1700 | 1485–1565 | 2280–2400 |
| 1200 | 655–695 | 945–995 | 1085–1145 | 1345–1420 | 1760–1855 | 1620–1710 | 2490–2620 |
| 1300 | 710–755 | 1020–1080 | 1175–1245 | 1455–1535 | 1910–2010 | 1755–1850 | 2695–2840 |
| 1400 | 765–810 | 1100–1160 | 1270–1335 | 1570–1655 | 2055–2165 | 1890–1990 | 2905–3055 |
| 1500 | 825–870 | 1180–1245 | 1360–1435 | 1680–1770 | 2205–2320 | 2025–2135 | 3110–3275 |
| 1600 | 880–925 | 1260–1325 | 1450–1530 | 1795–1890 | 2350–2475 | 2160–2275 | 3320–3495 |
| 1700 | 930–985 | 1335–1410 | 1540–1625 | 1905–2010 | 2495–2630 | 2295–2420 | 3525–3710 |
| 1800 | 985–1045 | 1415–1495 | 1630–1720 | 2015–2125 | 2645–2785 | 2430–2560 | 3735–3930 |
| 1900 | 1040–1100 | 1495–1575 | 1720–1815 | 2130–2245 | 2790–2940 | 2565–2705 | 3940–4145 |
| 2000 | 1095–1160 | 1575–1660 | 1810–1910 | 2240–2360 | 2940–3090 | 2700–2845 | 4150–4365 |
| 2200 | 1205–1275 | 1730–1825 | 1995–2100 | 2465–2595 | 3230–3400 | 2975–3130 | 4565–4800 |
| 2400 | 1315–1390 | 1890–1990 | 2175–2290 | 2690–2835 | 3525–3710 | 3245–3415 | 4980–5240 |
| 2600 | 1425–1505 | 2045–2155 | 2355–2485 | 2915–3070 | 3820–4020 | 3515–3700 | 5395–5675 |
| 2800 | 1535–1620 | 2205–2320 | 2540–2675 | 3140–3305 | 4115–4330 | 3785–3980 | 5810–6110 |
| 3000 | 1645–1735 | 2360–2485 | 2720–2865 | 3365–3540 | 4410–4635 | 4055–4265 | 6225–6545 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 180–190 | 255–275 | 295–315 | 365–390 | 480–510 | 440–470 | 675–715 |
| 500 | 225–240 | 320–345 | 370–395 | 455–485 | 600–635 | 550–585 | 845–895 |
| 600 | 270–290 | 390–410 | 445–470 | 550–580 | 720–760 | 660–700 | 1015–1075 |
| 700 | 315–335 | 450–480 | 520–550 | 640–680 | 840–885 | 775–815 | 1185–1255 |
| 800 | 360–385 | 515–545 | 595–630 | 735–775 | 960–1015 | 885–935 | 1355–1430 |
| 900 | 405–430 | 580–615 | 670–705 | 825–870 | 1080–1140 | 995–1050 | 1525–1610 |
| 1000 | 450–480 | 645–685 | 740–785 | 915–970 | 1200–1265 | 1105–1165 | 1695–1785 |
| 1100 | 495–525 | 710–755 | 820–865 | 1010–1065 | 1320–1395 | 1215–1280 | 1865–1965 |
| 1200 | 540–575 | 775–820 | 890–940 | 1100–1160 | 1440–1520 | 1325–1400 | 2035–2145 |
| 1300 | 585–620 | 840–890 | 965–1020 | 1190–1260 | 1560–1645 | 1435–1515 | 2205–2325 |
| 1400 | 630–670 | 905–955 | 1040–1100 | 1285–1355 | 1680–1775 | 1545–1630 | 2375–2500 |
| 1500 | 675–715 | 970–1025 | 1115–1175 | 1375–1450 | 1800–1900 | 1660–1745 | 2545–2680 |
| 1600 | 720–765 | 1035–1095 | 1190–1255 | 1465–1545 | 1920–2025 | 1770–1865 | 2715–2860 |
| 1700 | 770–810 | 1100–1160 | 1265–1335 | 1560–1645 | 2045–2150 | 1880–1980 | 2885–3040 |
| 1800 | 815–860 | 1165–1230 | 1340–1410 | 1650–1740 | 2165–2280 | 1990–2095 | 3055–3215 |
| 1900 | 860–905 | 1230–1300 | 1415–1490 | 1745–1835 | 2285–2405 | 2100–2215 | 3225–3395 |
| 2000 | 905–955 | 1295–1365 | 1485–1570 | 1835–1935 | 2405–2530 | 2210–2330 | 3395–3575 |
| 2200 | 995–1050 | 1425–1505 | 1635–1725 | 2020–2125 | 2645–2785 | 2435–2560 | 3735–3930 |
| 2400 | 1085–1145 | 1555–1640 | 1785–1880 | 2200–2320 | 2885–3035 | 2655–2795 | 4075–4285 |
| 2600 | 1175–1240 | 1685–1775 | 1935–2040 | 2385–2510 | 3125–3290 | 2875–3025 | 4415–4645 |
| 2800 | 1265–1335 | 1815–1910 | 2085–2195 | 2570–2705 | 3365–3545 | 3095–3260 | 4755–5000 |
| 3000 | 1355–1430 | 1945–2050 | 2235–2350 | 2750–2900 | 3605–3795 | 3320–3490 | 5095–5360 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 140–155 | 205–220 | 235–250 | 290–305 | 375–400 | 345–370 | 535–565 |
| 500 | 180–190 | 255–275 | 290–315 | 360–385 | 470–500 | 435–460 | 670–705 |
| 600 | 215–230 | 305–330 | 350–375 | 435–460 | 565–600 | 520–555 | 800–850 |
| 700 | 250–265 | 360–380 | 410–435 | 505–535 | 660–700 | 610–645 | 935–990 |
| 800 | 285–305 | 410–435 | 470–500 | 575–610 | 755–800 | 695–735 | 1070–1130 |
| 900 | 320–340 | 460–490 | 530–560 | 650–690 | 850–900 | 785–830 | 1205–1270 |
| 1000 | 355–380 | 515–545 | 585–625 | 720–765 | 945–1000 | 870–920 | 1340–1410 |
| 1100 | 395–420 | 565–600 | 645–685 | 795–840 | 1040–1100 | 960–1010 | 1470–1550 |
| 1200 | 430–455 | 615–655 | 705–745 | 865–915 | 1135–1200 | 1045–1105 | 1605–1695 |
| 1300 | 465–495 | 670–705 | 765–810 | 940–990 | 1230–1300 | 1130–1195 | 1740–1835 |
| 1400 | 500–530 | 720–760 | 825–870 | 1010–1070 | 1325–1400 | 1220–1290 | 1875–1975 |
| 1500 | 535–570 | 770–815 | 880–935 | 1085–1145 | 1420–1500 | 1310–1380 | 2005–2115 |
| 1600 | 575–610 | 825–870 | 940–995 | 1155–1220 | 1515–1600 | 1395–1470 | 2140–2255 |
| 1700 | 610–645 | 875–925 | 1000–1055 | 1230–1295 | 1610–1700 | 1480–1565 | 2275–2395 |
| 1800 | 645–685 | 925–980 | 1060–1120 | 1300–1375 | 1705–1800 | 1570–1655 | 2410–2535 |
| 1900 | 680–720 | 980–1030 | 1120–1180 | 1375–1450 | 1800–1900 | 1655–1745 | 2545–2680 |
| 2000 | 715–760 | 1030–1085 | 1175–1245 | 1445–1525 | 1895–2000 | 1745–1840 | 2680–2820 |
| 2200 | 790–835 | 1130–1195 | 1295–1365 | 1590–1680 | 2085–2195 | 1920–2020 | 2945–3100 |
| 2400 | 860–910 | 1235–1305 | 1415–1490 | 1735–1830 | 2275–2395 | 2095–2205 | 3215–3385 |
| 2600 | 935–985 | 1340–1410 | 1530–1615 | 1880–1980 | 2465–2595 | 2270–2390 | 3480–3665 |
| 2800 | 1005–1060 | 1440–1520 | 1650–1740 | 2025–2135 | 2655–2795 | 2445–2570 | 3750–3945 |
| 3000 | 1075–1135 | 1545–1630 | 1765–1865 | 2170–2285 | 2845–2995 | 2615–2755 | 4020–4230 |
Classic и Universal, высота 400 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 280–295 | 410–435 | 460–490 | 595–630 | 745–785 | 680–720 | 1060–1115 |
| 500 | 350–370 | 510–540 | 575–610 | 745–790 | 930–985 | 850–900 | 1325–1395 |
| 600 | 420–445 | 615–650 | 690–730 | 895–945 | 1120–1180 | 1020–1075 | 1590–1675 |
| 700 | 490–520 | 715–760 | 805–855 | 1045–1105 | 1305–1375 | 1190–1255 | 1855–1955 |
| 800 | 560–590 | 820–865 | 925–975 | 1195–1260 | 1490–1575 | 1360–1435 | 2120–2230 |
| 900 | 630–665 | 920–975 | 1040–1095 | 1345–1415 | 1680–1770 | 1530–1615 | 2385–2510 |
| 1000 | 700–740 | 1025–1080 | 1155–1220 | 1490–1575 | 1865–1965 | 1700–1795 | 2650–2790 |
| 1100 | 770–815 | 1125–1190 | 1270–1340 | 1640–1730 | 2055–2160 | 1870–1970 | 2915–3070 |
| 1200 | 840–885 | 1230–1300 | 1385–1460 | 1790–1885 | 2240–2360 | 2040–2150 | 3180–3345 |
| 1300 | 910–960 | 1330–1405 | 1500–1585 | 1940–2045 | 2425–2555 | 2210–2330 | 3445–3625 |
| 1400 | 980–1035 | 1435–1515 | 1615–1705 | 2090–2200 | 2610–2750 | 2380–2510 | 3710–3905 |
| 1500 | 1050–1110 | 1540–1620 | 1730–1825 | 2240–2360 | 2800–2945 | 2550–2690 | 3975–4180 |
| 1600 | 1120–1180 | 1640–1730 | 1850–1945 | 2390–2515 | 2985–3145 | 2725–2865 | 4240–4460 |
| 1700 | 1190–1255 | 1745–1840 | 1965–2070 | 2540–2675 | 3175–3340 | 2895–3045 | 4505–4740 |
| 1800 | 1260–1330 | 1845–1945 | 2080–2190 | 2690–2830 | 3360–3535 | 3065–3225 | 4770–5020 |
| 1900 | 1330–1400 | 1950–2055 | 2195–2310 | 2840–2985 | 3545–3730 | 3235–3405 | 5035–5295 |
| 2000 | 1400–1475 | 2050–2160 | 2310–2435 | 2985–3145 | 3735–3930 | 3405–3585 | 5300–5575 |
| 2200 | 1540–1625 | 2255–2380 | 2540–2675 | 3285–3460 | 4105–4320 | 3745–3940 | 5830–6130 |
| 2400 | 1680–1770 | 2460–2595 | 2775–2920 | 3585–3770 | 4480–4715 | 4085–4300 | 6360–6690 |
| 2600 | 1820–1915 | 2670–2810 | 3005–3165 | 3885–4085 | 4855–5105 | 4425–4655 | 6890–7245 |
| 2800 | 1960–2065 | 2875–3025 | 3235–3405 | 4180–4400 | 5230–5500 | 4765–5015 | 7420–7805 |
| 3000 | 2100–2210 | 3080–3240 | 3465–3650 | 4480–4715 | 5600–5890 | 5105–5375 | 7950–8360 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 225–245 | 335–360 | 380–400 | 490–520 | 615–650 | 560–590 | 870–920 |
| 500 | 285–305 | 420–445 | 475–500 | 615–650 | 770–810 | 700–740 | 1085–1150 |
| 600 | 340–365 | 505–535 | 570–600 | 735–780 | 925–975 | 840–885 | 1305–1375 |
| 700 | 400–425 | 590–625 | 665–700 | 860–910 | 1075–1135 | 980–1035 | 1525–1605 |
| 800 | 455–485 | 675–710 | 760–800 | 980–1040 | 1230–1300 | 1120–1180 | 1740–1835 |
| 900 | 515–545 | 755–800 | 855–900 | 1105–1165 | 1385–1460 | 1260–1330 | 1960–2065 |
| 1000 | 570–605 | 840–890 | 950–1000 | 1230–1295 | 1540–1620 | 1400–1475 | 2175–2295 |
| 1100 | 630–665 | 925–980 | 1045–1100 | 1350–1425 | 1690–1785 | 1540–1625 | 2395–2525 |
| 1200 | 685–725 | 1010–1070 | 1140–1200 | 1475–1555 | 1845–1945 | 1680–1770 | 2615–2750 |
| 1300 | 745–785 | 1095–1155 | 1235–1300 | 1600–1685 | 2000–2110 | 1820–1920 | 2830–2980 |
| 1400 | 800–845 | 1180–1245 | 1330–1400 | 1720–1815 | 2155–2270 | 1960–2065 | 3050–3210 |
| 1500 | 860–910 | 1265–1335 | 1425–1500 | 1845–1945 | 2310–2430 | 2105–2215 | 3265–3440 |
| 1600 | 915–970 | 1350–1420 | 1520–1600 | 1965–2070 | 2460–2595 | 2240–2360 | 3485–3665 |
| 1700 | 975–1030 | 1430–1510 | 1615–1700 | 2090–2200 | 2615–2755 | 2380–2510 | 3705–3895 |
| 1800 | 1030–1090 | 1515–1600 | 1710–1800 | 2210–2330 | 2770–2915 | 2525–2655 | 3920–4125 |
| 1900 | 1090–1150 | 1600–1690 | 1805–1900 | 2335–2460 | 2925–3080 | 2665–2805 | 4140–4355 |
| 2000 | 1145–1210 | 1685–1775 | 1900–2000 | 2460–2590 | 3080–3240 | 2805–2950 | 4355–4585 |
| 2200 | 1260–1330 | 1855–1955 | 2090–2200 | 2705–2850 | 3385–3565 | 3085–3245 | 4795–5040 |
| 2400 | 1375–1450 | 2025–2135 | 2280–2400 | 2950–3105 | 3695–3890 | 3365–3540 | 5230–5500 |
| 2600 | 1490–1570 | 2195–2310 | 2470–2600 | 3195–3365 | 4005–4210 | 3645–3835 | 5665–5960 |
| 2800 | 1605–1690 | 2360–2485 | 2660–2800 | 3445–3625 | 4310–4535 | 3925–4130 | 6100–6415 |
| 3000 | 1720–1810 | 2530–2665 | 2850–3000 | 3690–3885 | 4620–4860 | 4205–4425 | 6535–6875 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 180–195 | 265–285 | 300–320 | 390–415 | 490–515 | 445–470 | 690–730 |
| 500 | 225–240 | 335–355 | 375–400 | 485–515 | 610–645 | 555–590 | 865–910 |
| 600 | 270–290 | 400–425 | 450–480 | 585–620 | 735–775 | 665–705 | 1035–1095 |
| 700 | 315–335 | 465–495 | 525–560 | 685–720 | 855–905 | 780–820 | 1210–1275 |
| 800 | 360–385 | 535–565 | 600–635 | 780–825 | 980–1035 | 890–940 | 1380–1455 |
| 900 | 405–430 | 600–635 | 675–715 | 880–930 | 1100–1160 | 1000–1055 | 1555–1640 |
| 1000 | 450–480 | 670–705 | 750–795 | 975–1030 | 1225–1290 | 1110–1175 | 1725–1820 |
| 1100 | 495–525 | 735–775 | 830–875 | 1075–1135 | 1345–1420 | 1225–1290 | 1900–2000 |
| 1200 | 540–575 | 800–845 | 905–955 | 1170–1235 | 1470–1550 | 1335–1410 | 2070–2185 |
| 1300 | 585–625 | 870–915 | 980–1035 | 1270–1340 | 1590–1680 | 1445–1525 | 2245–2365 |
| 1400 | 635–670 | 935–990 | 1055–1115 | 1365–1440 | 1715–1805 | 1560–1645 | 2420–2545 |
| 1500 | 680–720 | 1000–1060 | 1130–1190 | 1465–1545 | 1835–1935 | 1670–1760 | 2590–2730 |
| 1600 | 725–765 | 1070–1130 | 1205–1270 | 1565–1645 | 1960–2065 | 1780–1875 | 2765–2910 |
| 1700 | 770–815 | 1135–1200 | 1280–1350 | 1660–1750 | 2085–2195 | 1895–1995 | 2940–3090 |
| 1800 | 815–860 | 1205–1270 | 1355–1430 | 1760–1850 | 2205–2325 | 2005–2110 | 3110–3275 |
| 1900 | 860–910 | 1270–1340 | 1430–1510 | 1855–1955 | 2330–2450 | 2115–2230 | 3285–3455 |
| 2000 | 905–955 | 1335–1410 | 1505–1590 | 1955–2060 | 2450–2580 | 2230–2345 | 3455–3635 |
| 2200 | 995–1050 | 1470–1550 | 1655–1745 | 2150–2265 | 2695–2840 | 2450–2580 | 3800–4000 |
| 2400 | 1085–1145 | 1605–1690 | 1810–1905 | 2345–2470 | 2940–3095 | 2675–2815 | 4145–4365 |
| 2600 | 1175–1245 | 1740–1835 | 1960–2065 | 2540–2675 | 3185–3355 | 2895–3050 | 4495–4725 |
| 2800 | 1270–1335 | 1875–1975 | 2110–2220 | 2735–2880 | 3430–3615 | 3120–3285 | 4840–5090 |
| 3000 | 1360–1435 | 2005–2115 | 2260–2380 | 2930–3085 | 3675–3870 | 3340–3520 | 5185–5455 |
Classic и Universal, высота 500 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 355–375 | 515–545 | 550–585 | 690–730 | 915–965 | 830–880 | 1255–1320 |
| 500 | 445–470 | 645–680 | 690–730 | 860–910 | 1140–1205 | 1040–1095 | 1565–1655 |
| 600 | 535–565 | 775–820 | 830–880 | 1035–1090 | 1370–1445 | 1250–1315 | 1880–1980 |
| 700 | 620–660 | 905–955 | 970–1025 | 1205–1270 | 1600–1685 | 1455–1535 | 2195–2310 |
| 800 | 710–750 | 1030–1090 | 1110–1170 | 1380–1455 | 1825–1925 | 1665–1755 | 2510–2640 |
| 900 | 800–845 | 1160–1225 | 1245–1315 | 1550–1635 | 2055–2165 | 1870–1975 | 2825–2970 |
| 1000 | 890–940 | 1290–1360 | 1385–1460 | 1725–1815 | 2285–2405 | 2080–2190 | 3135–3300 |
| 1100 | 980–1035 | 1420–1500 | 1525–1605 | 1895–2000 | 2515–2645 | 2290–2410 | 3450–3630 |
| 1200 | 1070–1125 | 1550–1635 | 1665–1750 | 2070–2180 | 2740–2890 | 2495–2630 | 3765–3960 |
| 1300 | 1155–1220 | 1680–1770 | 1800–1900 | 2245–2360 | 2970–3130 | 2705–2850 | 4080–4290 |
| 1400 | 1245–1315 | 1810–1905 | 1940–2045 | 2415–2545 | 3200–3370 | 2915–3070 | 4390–4620 |
| 1500 | 1335–1410 | 1940–2040 | 2080–2190 | 2590–2725 | 3430–3610 | 3125–3285 | 4705–4950 |
| 1600 | 1425–1500 | 2065–2180 | 2220–2335 | 2760–2905 | 3655–3850 | 3330–3505 | 5020–5280 |
| 1700 | 1515–1595 | 2195–2315 | 2355–2480 | 2935–3085 | 3885–4090 | 3540–3725 | 5335–5610 |
| 1800 | 1605–1690 | 2325–2450 | 2495–2630 | 3105–3270 | 4115–4330 | 3750–3945 | 5645–5940 |
| 1900 | 1690–1785 | 2455–2585 | 2635–2775 | 3280–3450 | 4345–4570 | 3955–4165 | 5960–6270 |
| 2000 | 1780–1875 | 2585–2720 | 2775–2920 | 3450–3630 | 4570–4810 | 4165–4380 | 6275–6600 |
| 2200 | 1960–2065 | 2845–2995 | 3050–3210 | 3795–3995 | 5030–5290 | 4580–4820 | 6905–7260 |
| 2400 | 2140–2250 | 3100–3265 | 3330–3500 | 4140–4360 | 5485–5775 | 4995–5260 | 7530–7920 |
| 2600 | 2315–2440 | 3360–3535 | 3605–3795 | 4485–4720 | 5945–6255 | 5415–5695 | 8160–8580 |
| 2800 | 2495–2625 | 3620–3810 | 3885–4085 | 4835–5085 | 6400–6735 | 5830–6135 | 8785–9240 |
| 3000 | 2675–2815 | 3880–4080 | 4160–4380 | 5180–5445 | 6860–7215 | 6250–6570 | 9415–9900 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 420–445 | 455–480 | 565–595 | 745–790 | 680–720 | 1025–1080 |
| 500 | 365–390 | 525–560 | 565–600 | 705–745 | 935–985 | 850–900 | 1280–1350 |
| 600 | 440–465 | 635–670 | 680–720 | 845–895 | 1120–1185 | 1020–1080 | 1540–1625 |
| 700 | 510–545 | 740–780 | 795–840 | 985–1040 | 1310–1380 | 1190–1255 | 1795–1895 |
| 800 | 585–620 | 845–890 | 910–960 | 1125–1190 | 1495–1575 | 1360–1435 | 2055–2160 |
| 900 | 660–695 | 950–1005 | 1025–1080 | 1270–1340 | 1680–1775 | 1530–1615 | 2310–2430 |
| 1000 | 730–775 | 1055–1115 | 1135–1200 | 1410–1490 | 1870–1970 | 1705–1795 | 2565–2700 |
| 1100 | 805–850 | 1160–1225 | 1250–1320 | 1550–1635 | 2055–2165 | 1875–1975 | 2825–2970 |
| 1200 | 880–930 | 1270–1335 | 1365–1440 | 1695–1785 | 2245–2365 | 2045–2155 | 3080–3240 |
| 1300 | 950–1005 | 1375–1450 | 1480–1560 | 1835–1935 | 2430–2560 | 2215–2330 | 3335–3510 |
| 1400 | 1025–1085 | 1480–1560 | 1590–1680 | 1975–2080 | 2620–2760 | 2385–2510 | 3595–3785 |
| 1500 | 1100–1160 | 1585–1670 | 1705–1800 | 2115–2230 | 2805–2955 | 2555–2690 | 3850–4050 |
| 1600 | 1175–1235 | 1690–1780 | 1820–1915 | 2260–2380 | 2990–3150 | 2725–2870 | 4110–4320 |
| 1700 | 1245–1315 | 1800–1895 | 1935–2040 | 2400–2525 | 3180–3345 | 2895–3050 | 4365–4590 |
| 1800 | 1320–1390 | 1905–2005 | 2050–2155 | 2540–2675 | 3365–3545 | 3065–3230 | 4620–4860 |
| 1900 | 1395–1470 | 2010–2115 | 2160–2275 | 2680–2825 | 3555–3740 | 3235–3410 | 4880–5130 |
| 2000 | 1465–1545 | 2115–2230 | 2275–2395 | 2825–2970 | 3740–3935 | 3410–3585 | 5135–5400 |
| 2200 | 1615–1700 | 2325–2450 | 2505–2635 | 3105–3270 | 4115–4330 | 3750–3945 | 5650–5940 |
| 2400 | 1760–1855 | 2540–2675 | 2730–2875 | 3390–3565 | 4490–4725 | 4090–4305 | 6160–6480 |
| 2600 | 1905–2010 | 2750–2895 | 2960–3115 | 3670–3865 | 4865–5115 | 4430–4660 | 6675–7020 |
| 2800 | 2055–2165 | 2960–3120 | 3185–3355 | 3955–4160 | 5240–5510 | 4770–5020 | 7190–7560 |
| 3000 | 2200–2320 | 3175–3340 | 3415–3595 | 4235–4455 | 5615–5905 | 5115–5380 | 7705–8100 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 230–250 | 330–355 | 360–380 | 445–470 | 590–625 | 535–570 | 810–855 |
| 500 | 290–310 | 415–440 | 450–475 | 555–590 | 735–780 | 670–710 | 1010–1070 |
| 600 | 345–370 | 500–530 | 540–570 | 665–705 | 885–935 | 805–850 | 1215–1280 |
| 700 | 405–430 | 585–615 | 630–665 | 780–820 | 1030–1090 | 940–990 | 1415–1495 |
| 800 | 465–495 | 665–705 | 720–760 | 890–940 | 1180–1245 | 1075–1135 | 1620–1705 |
| 900 | 525–555 | 750–795 | 810–855 | 1000–1055 | 1325–1400 | 1210–1275 | 1820–1920 |
| 1000 | 580–615 | 830–880 | 900–950 | 1115–1175 | 1475–1555 | 1345–1415 | 2025–2135 |
| 1100 | 640–675 | 915–970 | 990–1045 | 1225–1290 | 1620–1710 | 1475–1560 | 2225–2345 |
| 1200 | 700–740 | 1000–1055 | 1080–1140 | 1335–1410 | 1770–1865 | 1610–1700 | 2430–2560 |
| 1300 | 755–800 | 1085–1145 | 1170–1235 | 1445–1525 | 1915–2020 | 1745–1840 | 2630–2770 |
| 1400 | 815–860 | 1165–1230 | 1260–1330 | 1560–1640 | 2065–2175 | 1880–1980 | 2835–2985 |
| 1500 | 875–920 | 1250–1320 | 1350–1425 | 1670–1760 | 2215–2330 | 2015–2125 | 3035–3200 |
| 1600 | 930–985 | 1335–1405 | 1440–1520 | 1780–1875 | 2360–2485 | 2150–2265 | 3240–3410 |
| 1700 | 990–1045 | 1420–1495 | 1530–1615 | 1895–1995 | 2510–2640 | 2285–2405 | 3440–3625 |
| 1800 | 1050–1105 | 1500–1585 | 1620–1710 | 2005–2110 | 2655–2795 | 2420–2550 | 3645–3835 |
| 1900 | 1105–1170 | 1585–1670 | 1710–1805 | 2115–2230 | 2805–2950 | 2555–2690 | 3850–4050 |
| 2000 | 1165–1230 | 1670–1760 | 1800–1900 | 2225–2345 | 2950–3105 | 2690–2830 | 4050–4265 |
| 2200 | 1280–1350 | 1835–1935 | 1980–2090 | 2450–2580 | 3245–3420 | 2955–3115 | 4455–4690 |
| 2400 | 1400–1475 | 2005–2110 | 2160–2280 | 2675–2815 | 3540–3730 | 3225–3395 | 4860–5115 |
| 2600 | 1515–1595 | 2170–2285 | 2345–2465 | 2895–3050 | 3835–4040 | 3495–3680 | 5265–5540 |
| 2800 | 1630–1720 | 2335–2460 | 2525–2655 | 3120–3285 | 4135–4350 | 3765–3960 | 5670–5965 |
| 3000 | 1750–1845 | 2505–2635 | 2705–2845 | 3340–3520 | 4430–4660 | 4035–4245 | 6075–6395 |
Classic и Universal, высота 600 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 405–435 | 605–640 | 645–685 | 830–880 | 1045–1100 | 1050–1110 | 1450–1530 |
